May khoan tu dai loan AGP SMD 502
May khoan tu dai loan AGP SMD 502
Máy khoan từ AGP SMD 502
Hãng sản xuất: AGP
Công suất (W): 1100
Khả năng cắt (mm): 50
Khả năng khoan (mm): 13
Tốc độ không tải (rpm): 300
Lực kẹp (N): 17
Nguồn điện : 220 V
Trọng lượng (Kg) 15
Xuất xứ Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Price: 20.350.000 VND Print
(Excluded VAT invoice)
Máy khoan từ SMD502 là model bán chạy nhất của thương hiệu AGP - Đài Loan. SMD502 với 2 cấp tốc độ không tải là 450/270 và tốc độ sẽ giảm xuống còn 300/180 khi có tải.
Công suất động cơ 1100W, bằng với SMD351L nhưng do có dải tốc độ rộng hơn nên SMD502 có thể cắt được đến mũi 50mm, cắt sâu tối đa 50mm. SMD502 cũng có thể sử dụng được mũi khoan thường, tuy nhiên, để sử dụng được chức năng này, bạn cần phải chọn mua thêm đầu kẹp và adaptor chuyển đổi đầu khoan thì mới gắn được mũi khoan thường.
Cấu tạo thanh trượt hông minh, cho phép đầu khoan được điều chỉnh trượt lên xuống thay vì cố định như các model khác. Điều này làm cho máy linh động hơn khi sử dụng nhiều loại mũi khoan dài ngắn khác nhau.
Đầu kẹp mũi khoan từ kiểu tháo ráp nhanh giúp người dùng dễ dàng và nhanh chóng khi tháo ráp mũi khoan
Hệ thống làm mát tự động.
Bảng báo giá mũi khoan từ, mũi cắt khoét lỗ kim loại dùng cho máy khoan từ
Mũi khoan từ (cắt khoét lỗ kim loại) | SL | Độ sâu 25mm / VNĐ | Độ sâu 50mm / VNĐ |
Mũi khoan từ HSS_F12 | 1 | 572,000 | 742,000 |
Mũi khoan từ HSS_F13 | 1 | 575,000 | 745,000 |
Mũi khoan từ HSS_F14 | 1 | 580,000 | 750,000 |
Mũi khoan từ HSS_F15 | 1 | 587,000 | 790,000 |
Mũi khoan từ HSS_F16 | 1 | 602,000 | 838,000 |
Mũi khoan từ HSS_F17 | 1 | 617,000 | 868,000 |
Mũi khoan từ HSS_F18 | 1 | 632,000 | 906,000 |
Mũi khoan từ HSS_F19 | 1 | 642,000 | 935,000 |
Mũi khoan từ HSS _F20 | 1 | 684,000 | 974,000 |
Mũi khoan từ HSS_F21 | 1 | 716,000 | 1,012,000 |
Mũi khoan từ HSS_F22 | 1 | 738,000 | 1,032,000 |
Mũi khoan từ HSS_F23 | 1 | 758,000 | 1,051,000 |
Mũi khoan từ HSS_F24 | 1 | 780,000 | 1,080,000 |
Mũi khoan từ HSS_F25 | 1 | 800,000 | 1,080,000 |
Mũi khoan từ HSS_F26 | 1 | 822,000 | 1,212,000 |
Mũi khoan từ HSS_F27 | 1 | 842,000 | 1,254,000 |
Mũi khoan từ HSS_F28 | 1 | 864,000 | 1,296,000 |
Mũi khoan từ HSS_F29 | 1 | 885,000 | 1,359,000 |
Mũi khoan từ HSS_F30 | 1 | 906,000 | 1,402,000 |
Mũi khoan từ HSS_F31 | 1 | 1,012,000 | 1,444,000 |
Mũi khoan từ HSS_F32 | 1 | 1,070,000 | 1,570,000 |
Mũi khoan từ HSS_F33 | 1 | 1,110,000 | 1,612,000 |
Mũi khoan từ HSS_F34 | 1 | 1,230,000 | 1,710,000 |
Mũi khoan từ HSS_F35 | 1 | 1,380,000 | 1,795,000 |
Tags: May khoan tu Powerbor, may khoan tu Nitto, may khoan tu Ruko, may khoan tu Ken, may khoan tu magtron,
Other Products