Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
PRODUCTS CATEGORY
Best-Sell Products
May thoi khi Perotac Root RL

May thoi khi Perotac Root RL

Máy thổi khí Root
Máy thổi khí Root RL40-1.1KW
Máy thổi khí Root RL40-1.5KW
Máy thổi khí Root RL40-2.2KW
Máy thổi khí Root RL50-1.5KW
Máy thổi khí Root RL50-2.2KW
Máy thổi khí Root RL50-3KW
Máy thổi khí Root RL50-4KW
Máy thổi khí Root RL50-5.5KW
Máy thổi khí Root RL65-2.2KW
Máy thổi khí Root RL65-3KW
Máy thổi khí Root RL65-4KW
Hãng Perotac Đài Loan
Price: 17.000.000 VND Print
(Excluded VAT invoice)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter Gmail Google bookmarks More...
Máy thỏi khí Perotac Root RL
Model P (kw) Họng (mm) Q (m3/min) H (KPa) Giá
RL40-1.1KW 1.1 40 0.1 - 2.45 9.8 - 78.5 17,000,000
RL40-1.5KW 1.5 40 0.1 - 2.45 9.8 - 78.5 17,200,000
RL40-2.2KW 2.2 40 0.1 - 2.45 9.8 - 78.5 17,800,000
RL50-1.5KW 1.5 50 0.17 - 4.08 9.8 - 78.5 21,800,000
RL50-2.2KW 2.2 50 0.17 - 4.08 9.8 - 78.5 22,400,000
RL50-3KW 3 50 0.17 - 4.08 9.8 - 78.5 22,700,000
RL50-4KW 4 50 0.17 - 4.08 9.8 - 78.5 23,400,000
RL50-5.5KW 5.5 50 0.17 - 4.08 9.8 - 78.5 24,700,000
RL65-2.2KW 2.2 65 1.03 - 5.71 9.8 - 78.5 24,200,000
RL65-3KW 3 65 1.03 - 5.71 9.8 - 78.5 24,400,000
RL65-4KW 4 65 1.03 - 5.71 9.8 - 78.5 25,200,000
RL65-5.5KW 5.5 65 1.03 - 5.71 9.8 - 78.5 26,400,000
RL65-7.5KW 7.5 65 1.03 - 5.71 9.8 - 78.5 27,200,000
RL80-5.5KW 5.5 80 1.02 - 9.32 9.8 - 78.5 36,800,000
RL80-7.5KW 7.5 80 1.02 - 9.32 9.8 - 78.5 37,300,000
RL80-11KW 11 80 1.02 - 9.32 9.8 - 78.5 40,300,000
RL100-5.5KW 5.5 100 2.2 - 14.65 9.8 - 78.5 42,800,000
RL100-7.5KW 7.5 100 2.2 - 14.65 9.8 - 78.5 43,300,000
RL100-11KW 11 100 2.2 - 14.65 9.8 - 78.5 46,300,000
RL100-15KW 15 100 2.2 - 14.65 9.8 - 78.5 47,800,000
RL125-11KW 11 125 6.19 - 28.74 9.8 - 78.5 70,500,000
RL125-15KW 15 125 6.19 - 28.74 9.8 - 78.5 73,000,000
RL125-18.5KW 18.5 125 6.19 - 28.74 9.8 - 78.5 75,500,000
RL125-22KW 22 125 6.19 - 28.74 9.8 - 78.5 77,000,000
RL125-30KW 30 125 6.19 - 28.74 9.8 - 78.5 81,000,000
RL150-15KW 15 150 8.66 - 37.26 9.8 - 78.5 80,500,000
RL150-18.5KW 18.5 150 8.66 - 37.26 9.8 - 78.5 83,000,000
RL150-22KW 22 150 8.66 - 37.26 9.8 - 78.5 84,500,000
RL150-30KW 30 150 8.66 - 37.26 9.8 - 78.5 88,500,000
RL150-37KW 37 150 8.66 - 37.26 9.8 - 78.5 94,000,000
may co khi may xay dung gia re
Other Products
Counter: 42329338
174 users online
THIẾT BỊ PLAZA
CÔNG TY TNHH MINH THIÊN LONG: 0105892276
 VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Hà Nội
 Kho Hà Nội: 68 Đường Vĩnh Quỳnh, xã Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 273 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 VPHCM: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng,Hồ Chí Minh
 Kho Bình Dương: Vĩnh Phú 24, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 0979398051* 0936390588
Copyright 2009 - 2026 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us on: zalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re